Noida, Greater Noida West, Greater Noida & Yamuna Expressway Resale Deals

HOT PROPERTY DEALS – NOIDA EXTENSION (RESIDENTIAL)
  • Stellar One Phase 2 ➡️ 3BHK | 1800 Sq.Ft ➡️ ₹1.62 Cr ➡️ Below 15th Floor ➡️ Semi Furnished
  • Stellar One Phase 2 ➡️ 3BHK | 2020 Sq.Ft ➡️ ₹1.78 Cr ➡️ Below 8th Floor ➡️ Semi Furnished
  • ATS Rhapsody ➡️ 3BHK | 1800 Sq.Ft ➡️ ₹2.15 Cr ➡️ Park Facing ➡️ Semi Furnished
  • Palm Olympia ➡️ 3BHK | 1454 Sq.Ft ➡️ ₹1.35 Cr ➡️ Semi Furnished
  • Aishwaryam ➡️ 3BHK | 1395 Sq.Ft ➡️ ₹1.30 Cr ➡️ Semi Furnished
  • Fusion Homes ➡️ 3BHK | 1635 Sq.Ft ➡️ ₹1.61 Cr ➡️ Semi Furnished
  • Himalaya Pride ➡️ 3BHK | 1453 Sq.Ft ➡️ ₹1.20–1.25 Cr ➡️ Semi Furnished
  • Himalaya Pride ➡️ 3BHK + Study | 1980 Sq.Ft ➡️ ₹1.60 Cr
  • Amrapali La Residentia ➡️ 3BHK | 1705 Sq.Ft ➡️ ₹1.25 Cr ➡️ Fully Furnished
  • 14th Avenue ➡️ 3BHK | 1300 Sq.Ft ➡️ ₹1.10–1.20 Cr
  • Pristine Avenue ➡️ 2BHK | 1245 Sq.Ft ➡️ ₹1.05–1.27 Cr
  • Dev Sai Sports Home ➡️ 2BHK | 1140 Sq.Ft ➡️ ₹1.14 Cr
  • Aishwaryam ➡️ 2BHK | 1060 Sq.Ft ➡️ ₹85 Lac
  • 14th Avenue ➡️ 2BHK | 855–1040 Sq.Ft ➡️ ₹73–86 Lac
  • Saviour Greenarch ➡️ 2BHK ➡️ ₹85 Lac – ₹1.17 Cr
  • Himalaya Pride ➡️ 2BHK ➡️ ₹80–95 Lac
  • Dream Valley Enchante ➡️ 2BHK ➡️ ₹69–73 Lac
  • Eco Village 1 ➡️ 2BHK ➡️ ₹55 Lac

Special Units:

  • Amrapali Terrace Homes ➡️ 3BHK ➡️ ₹90 Lac
  • Diligent Builder ➡️ 3BHK ➡️ ₹1.56 Cr ➡️ Under Construction
  • Stellar Jeevan ➡️ 3BHK + Store ➡️ ₹1.38 Cr
COMMERCIAL PROPERTIES – INVESTMENT OPTIONS
  • Galaxy Blue Sapphire Plaza ➡️ Office | 289 Sq.Ft ➡️ ₹30 Lac
  • Royal Court ➡️ Medical Store | 414 Sq.Ft ➡️ ₹1.25 Cr
  • 7th Avenue ➡️ Shop | 360 Sq.Ft ➡️ ₹1.57 Cr
  • Gaur Saundaryam ➡️ Shop | 269 Sq.Ft ➡️ Ground Floor ➡️ ₹75 Lac
  • Grandthum ➡️ Office Space | 758 Sq.Ft ➡️ ₹57 Lac
ULTRA LUXURY & PREMIUM DEALS – CENTRAL NOIDA

📍 Sector 74–121 | Prime Location | High-End Living

Ultra Luxury Segment (₹3Cr – ₹10Cr)
  • Cleo County (Sector 121) ➡️ 4BHK | 3192 Sq.Ft ➡️ ₹7.5 Cr
  • Cleo County (Sector 121) ➡️ 3BHK | 2070 Sq.Ft ➡️ ₹4.05–4.25 Cr
  • M3M The Cullinan (Sector 94) ➡️ 4BHK | 4100 Sq.Ft ➡️ ₹9.43 Cr ➡️ Under Construction
  • Ivory County (Sector 115) ➡️ 3BHK + Pooja | 2304 Sq.Ft ➡️ ₹3.34 Cr ➡️ Under Construction
  • Amrapali Platinum (Sector 119) ➡️ 4BHK | 3504 Sq.Ft ➡️ ₹3.51 Cr ➡️ Fully Furnished
Premium Segment (₹1.5Cr – ₹3Cr)
  • The Jewel of Noida (Sector 75) ➡️ 3BHK | 1525–1660 Sq.Ft ➡️ ₹2.20–2.75 Cr
  •  Princely State (Sector 76) ➡️ 3BHK + Study | 1455 Sq.Ft ➡️ ₹1.58 Cr
  • Prateek Wisteria (Sector 77) ➡️ 3BHK | 1385 Sq.Ft ➡️ ₹1.65 Cr
  • Amrapali Silicon City (Sector 76) ➡️ 3BHK | 1420 Sq.Ft ➡️ ₹1.48 Cr
Mid Segment / Budget Deals (₹90L – ₹1.5Cr)
  • Express Zenith (Sector 77) ➡️ 2BHK | 950 Sq.Ft ➡️ ₹95 Lac
  • Sethi Max Royal (Sector 76) ➡️ 2BHK | 940 Sq.Ft ➡️ ₹95 Lac
  • Aditya Urban Casa (Sector 78) ➡️ 2BHK | 875–1074 Sq.Ft ➡️ ₹90 Lac – ₹1.20 Cr
  • Supertech Capetown (Sector 74) ➡️ 2BHK + Study | 1150 Sq.Ft ➡️ ₹1.15 Cr
  • Nimbus Hyde Park (Sector 74) ➡️ 2BHK + Study | 1080 Sq.Ft ➡️ ₹1.20 Cr
  • Amrapali Platinum (Sector 119) ➡️ 3BHK | 1495 Sq.Ft ➡️ ₹1.30 Cr
Chat Icon